Kec. Long Ikis
Kab. PASER - Kalimantan Timur
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.890.286.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.943.635.729,47 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 53.349.729,47 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 957.107.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 36.993.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.683.282.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 75.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 137.904.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 980.477.240,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 715.398.320,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 670.575.169,47 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 503.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 74.185.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | |
Longitude | : |
Desa Krayan Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten PASER - Kalimantan Timur