Kec. Long Ikis
Kab. PASER - Kalimantan Timur
Hari ini | : | 656 |
Kemarin | : | 937 |
Total | : | 67.788 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.224.73.124 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Krayan Jaya |
Kode Desa | : | 6401062014 |
Kecamatan | : | Long Ikis |
Kode Kecamatan | : | 640106 |
Kabupaten | : | PASER |
Kode Kabupaten | : | 6401 |
Provinsi | : | Kalimantan Timur |
Kode Provinsi | : | 64 |
Kode Pos | : | 76282 |
ZULPAN, S.Pd
IMAM HARIYANTO, S.Pd.i
SAMIASIH
Etwin Fadli Mauluda, S.Pd
Wartiningsih, A.Md
Muhamad Jibril Jaya, S.Pd
Gina Ayu Kartina Sara
Nini kurnia
Pemerintahdesakrayanjaya@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl.Tirtonadi Rt 005 Desa Krayan Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten PASER - Provinsi Kalimantan Timur
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 209 | 21,73% | 104 | 10,81% | 105 | 10,91% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 155 | 16,11% | 77 | 8,00% | 78 | 8,11% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 128 | 13,31% | 73 | 7,59% | 55 | 5,72% |
4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 10 | 1,04% | 5 | 0,52% | 5 | 0,52% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 48 | 4,99% | 24 | 2,49% | 24 | 2,49% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 20 | 2,08% | 10 | 1,04% | 10 | 1,04% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 87 | 9,04% | 40 | 4,16% | 47 | 4,89% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 10 | 1,04% | 5 | 0,52% | 5 | 0,52% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 10 | 1,04% | 9 | 0,94% | 1 | 0,10% |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 282 | 29,31% | 134 | 13,93% | 148 | 15,38% |
89 | LAINNYA | 1 | 0,10% | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 961 | 99,90% | 483 | 50,21% | 478 | 49,69% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,10% | 0 | 0,00% | 1 | 0,10% | |
TOTAL | 962 | 100,00% | 483 | 50,21% | 479 | 49,79% |
Diperbarui pada : 08 Oktober 2024
Populasi
ZULPAN, S.Pd
IMAM HARIYANTO, S.Pd.i
SAMIASIH
Etwin Fadli Mauluda, S.Pd
Wartiningsih, A.Md
Muhamad Jibril Jaya, S.Pd
Gina Ayu Kartina Sara
Nini kurnia
Kecamatan Long Ikis, Kabupaten PASER, Kalimantan Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
37 Kali dibuka
Pelatihan Pengelolaan Website Desa oleh Dinas Komunikasi,Informatika...
35 Kali dibuka
Turnamen Bola Voli Krayan Jaya Cup II...
27 Kali dibuka
Pelatihan Digital Marketing Ruang Komunitas Digital Desa Krayan Jaya...
26 Kali dibuka
Pembagian Beras Bantuan Bulog Bulan Desember Tahun 2023...
24 Kali dibuka
Pelatihan Transformasi Digital...
Hari ini | : | 656 |
Kemarin | : | 937 |
Total | : | 67.788 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.224.73.124 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.890.286.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.943.635.729,47 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 53.349.729,47 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 957.107.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 36.993.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.683.282.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 75.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 137.904.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 980.477.240,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 715.398.320,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 670.575.169,47 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 503.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 74.185.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | |
Longitude | : |
Desa Krayan Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten PASER - Kalimantan Timur